Orgãos Nacionais
Deliberativos
Conselho Geral – Aprova e altera Regulamentos; Fiscaliza o cumprimento das suas decisões do Congresso; Delibera e define formas de luta (Art.º 20.º dos Estatutos)
Assembleia Geral – Aprova a alteração dos Estatutos; Aprova o Relatório de Contas (Art.º 18.º dos Estatutos)
Congresso – Delibera sobre alterações aos Estatutos; Aprova moções de estratégia (Art.º 19.º dos Estatutos)
Executivos
Direcção Nacional – Representa todos os Trabalhadores; Dirige e coordena a actividade do STI, assim como os seus bens; Define acções de Politíca Sindical e formas de luta; Organiza, coordena e dirige todos os processos reenvindicativos; Faz-se representar em qualquer Conselho Distrital/Regional e Assembleia Local com direito a intervenção e sem direito de voto
Conselho Fiscal – Fiscaliza e examina a contabilidade do STI
Mesa Coordenadora – Dirige, publicita e convoca os trabalhos inerentes ao Conselho Geral, Assembleia Geral e Congresso
Comissão Eleitoral – Dirige, coordena e fiscaliza todos os processos eleitorais
Comissão Nacional – Dirige, coordena e fiscaliza todo o processo de referendo
Conselho Disciplinar – Elabora e instaura processos de inquérito
Orgãos Regionais
Deliberativos
Conselhos Sub-Regionais dos Açores (Angra do Heroismo, Horta e Ponta Delgada) e Conselho Regional da Madeira – Decide sobre as matérias de carácter regional; Propõe, aprecia e delibera sobre propostas a apresentar ao Conselho Geral
Assembleia Regional dos Açores e Assembleia Regional da Madeira – Elege e destitui as Direcções Regionais
Executivos
Direcções Regionais – Representa e presta apoio aos trabalhadores da região; Propõe, organiza e coordena, com o apoio da Direcção Nacional, os processos de luta regionais
Delegações Regionais ao Conselho Geral – Apresenta e defende, no Conselho Geral, as propostas do Conselho regional
Orgãos Locais
Deliberativos
Assembleia Local – Elege e destitui o Delegado Sindical
Executivos
Delegações Locais – Representa e presta apoio aos trabalhadores do local de trabalho; Organiza, coordena e dirige, com o apoio da Direcção Distrital/Regional, todos os processos de luta
| Nome | Local de Trabalho | Cargo |
|---|---|---|
| MARTIN EPAMINONDAS DUARTE GOMES | SERVIÇO DE FINANÇAS DE CASTELO BRANCO | Vogal |
| KÁTIA SPLANGE NUNES PEIXOTO | SERVIÇO DE FINANÇAS DA MOITA | Vogal |
| DAVID GONÇALVES PAULA | DIREÇÃO DE FINANÇAS DA GUARDA | Vogal |
| NELSON GOMES DA SILVA | DIREÇÃO DE FINANÇAS DE LEIRIA | Vogal |
| SÓNIA MARIA MOSTARDINHA SIMÕES SILVA | SERVIÇO DE FINANÇAS DE ILHAVO | Vogal |
| ANABELA ALMEIDA PIRES | SERVIÇO DE FINANÇAS DE AVEIRO 1 | Vogal |
| MARIA LURDES FERREIRA LIMA RIBEIRO | SERVIÇO DE FINANÇAS DE AVEIRO 1 | Vogal |
| RUI MIGUEL IGREJA BENARDINO FERNANDES | SERVIÇO DE FINANÇAS DE BARCELOS | Vogal |
| RICARDO JOSÉ MOITA AMARAL | DIREÇÃO DE FINANÇAS DE BRAGA | Vogal |
| PEDRO FERNANDES SILVA | DIREÇÃO DE FINANÇAS DO PORTO | Vogal |
| JOÃO EDUARDO SAFARA BELO CUNHA | SERVIÇO DE FINANÇAS DE VIANA DO ALENTEJO | Vogal |
| ARTUR MANUEL FERNANDES RODRIGUES | SERVIÇO DE FINANÇAS DE PENELA | Vogal |
| NUNO MANUEL NEVES MARIZ | SERVIÇO DE FINANÇAS DO PORTO 3 | Vogal |
| DORA PINHEIRO ALVES VAZ | Direção de Finanças de Lisboa | Vogal |
| JOSÉ DUARTE PEREIRA JARDIM | ALFÂNDEGA DO FUNCHAL | Vogal |
| VITOR MANUEL PALOS LADEIRO | SERVIÇO DE FINANÇAS DE PONTE DE LIMA | Secretário |
| MARTA SANTOS VIEIRA CRUZ | Serviço de Finanças do Porto 4 | Secretário |
| JOSÉ DUARTE SOUSA CASTRO | SERVIÇO DE FINANÇAS DE PAREDES DE COURA | Vice-Presidente |
| MARIA JOÃO RODRIGUES BAPTISTA NUNES VICENTE | DIREÇÃO DE FINANÇAS DE LISBOA | Vice-Presidente |
| FERNANDO SANTOS PINHO | DIREÇÃO DE FINANÇAS DO PORTO | Presidente |
| Nome | Local de Trabalho | Cargo |
|---|---|---|
| Joaquim António Serrudo Ferreira | Direção de Finanças de Leiria | |
| Maria Teresa Rodrigues | Direção de Finanças de Portalegre | |
| Pedro Miguel Ribeiro Cortez | Direção de Finanças de Braga | |
| Daniel Alexandre Rodrigues Pinto Costa Ferreira | Direção de Finanças do Porto | |
| José António Carvalho Moreno | Serviço de Finanças do Porto 3 |
| Nome | Local de Trabalho | Cargo |
|---|---|---|
| António Carlos Ferreira Almeida | Serviço de Finanças de Vila Nova de Gaia 3 | Vogal |
| Manuel Fernando Moreira de Sousa | Aposentado | Vogal |
| José Mário Leite Pires | Serviço de Finanças do Porto 4 | Secretário |
| Manuel Joaquim Santos Oliveira | Direção de Finanças do Porto | Secretário |
| José Manuel Amaral Rocha | Direção de Finanças do Porto | Presidente |
| Nome | Local de Trabalho | Cargo |
|---|---|---|
| Telmo Jesus Bastos | Serviço de Finanças de Aveiro 1 | Vogal |
| Diamantino Filipe Rodrigues Timóteo Pereira | Direção de Finanças de Setúbal | Vogal |
| Vasco António Pereira Cunha | Direção de Finanças de Braga | Vogal |
| Maria do Carmo Jesus Alves | Direção de Finanças do Funchal | Secretária |
| Joel Fernando Magalhães Lopes | Alfândega de Leixões | Secretário |
| Leonel Faria Frazão | Direção de Finanças de Leiria | Tesoureiro |
| Rui Carlos Teixeira Barbosa | Serviço de Finanças de Povoação | Vice-Presidente |
| Isabel Maria Fonseca Namora | Direção de Finanças de Lisboa | Vice-Presidente |
| Luís Manuel Matos Barros Ferraz | Serviço de Finanças de Resende | Vice-Presidente |
| Gonçalo João Ferreira Neves Monteiro Rodrigues | Direção de Finanças de Portalegre | Presidente |
| Nome | Local de Trabalho | Cargo |
|---|---|---|
| PAULO JORGE INÁCIO SANTOS | SERVIÇO DE FINANÇAS DE LEIRIA 1 | Vogal |
| JORGE MANUEL FIGUEIREDO OLIVEIRA | SERVIÇO DE FINANÇAS DE VILA NOVA DE FAMALICÃO | Vogal |
| HENRIQUE MANUEL MENDES SILVA | DIREÇÃO DE FINANÇAS DE SETÚBAL | Secretário |
| LUÍS MIGUEL BARBAS GANHÃO | DIREÇÃO DE FINANÇAS DE PORTALEGRE | Secretário |
| VASCO ANDRADE PINTO MESQUITA | DIREÇÃO DE FINANÇAS DO PORTO | Secretário |
| NUNO EDGAR CARDOSO BALACÓ MOREIRA | DSGCT | Vice-Presidente |
| AMÂNDIO DIAS MARQUES ALVES | DIREÇÃO DE FINANÇAS DE LISBOA | Presidente |
| Nome | Local de Trabalho | Cargo |
|---|---|---|
| Ana Paula Faria Morais | Serviço de Finanças de Angra do Heroísmo | Vogal |
| Paula Cristina Pinheiro Silva | Direção de Finanças de Angra do Heroísmo | Secretária |
| Pedro Miguel Correia Medeiros | Direção de Finanças de Ponta Delgada | Tesoureiro |
| José Carlos Mauricio Ortiz | Serviço de Finanças da Praia da Vitória | Vice-Presidente |
| António Manuel Ferreira Pinto | Alfândega de Ponta Delgada | Presidente |
| Nome | Local de Trabalho | Cargo |
|---|---|---|
| Paulo Raimundo Ferreira Silva Bastos | Serviço de Finanças de Ílhavo | Presidente |
| Nuno Alexandre de Jesus Rodrigues | Serviço de Finanças da Feira 2 | Tesoureiro |
| Fernando Amado Batista | Serviço de Finanças de Anadia | Vice-Presidente |
| Carlos António Jesus Oliveira Moreira Bernardes | Serviço de Finanças de Castelo de Paiva | Secretário |
| Pedro Miguel Silva Jorge | Serviço de Finanças de Aveiro 1 | Vogal |
| Nome | Local de Trabalho | Cargo |
|---|---|---|
| Maria Fernanda Reis Guerreiro | Serviço de Finanças de Mértola | Secretária |
| José Amâncio Rosa Soeiro | Aposentado | Vogal |
| Maria José Silvestre Guerreiro | Serviço de Finanças de Moura | Tesoureiro |
| Rui Luís Ferreira Sousa | Serviço de Finanças de Moura | Vice-Presidente |
| Manuel António Bravo Nunes Mourato Monge | Direção de Finanças de Beja | Presidente |
| Nome | Local de Trabalho | Cargo |
|---|---|---|
| Gaspar Fernando Lopes Oliveira | Direção de Finanças de Braga | Vogal |
| Ana Cristina Marques Ferreira | Alfândega de Braga | Secretário |
| Lina Maria Ferraz Rosa | Direção de Finanças de Braga | Tesoureiro |
| Miguel Domingos Castro Martins Coelho | Serviço de Finanças de Cabeceiras de Basto | Vice-Presidente |
| Ricardo João Salgado Ribeiro | Serviço de Finanças de Vizela | Presidente |
| Nome | Local de Trabalho | Cargo |
|---|---|---|
| Maria Catarina Castro Garcia | Serviço de Finanças de Bragança | Vogal |
| Zulmira Ana Martins Teixeira | Serviço de Finanças de Bragança | Secretária |
| António José Ferreira Pereira | Serviço de Finanças de Vimioso | Tesoureiro |
| José Leopoldo Almeida Pinto | Serviço de Finanças de Mirandela | Vice-Presidente |
| Maria de Lurdes Batista Silva | Aposentada | Presidente |
| Nome | Local de Trabalho | Cargo |
|---|---|---|
| Paulo Alexandre Matos Ferreira | Serviço de Finanças da Covilhã | Vogal |
| Paulo Jorge Dias Félix | Serviço de Finanças de Castelo Branco 2 | Secretário |
| Cristina Fátima Rodrigues Ferreira Isca | Serviço de Finanças de Castelo Branco | Tesoureiro |
| Fernando Manuel Farinha Rodrigues | Serviço de Finanças da Sertã | Vice-Presidente |
| João Miguel Eusébio Mendes Ferreira Pinto | Serviço de Finanças de Vila Velha de Rodão | Presidente |
| Nome | Local de Trabalho | Cargo |
|---|---|---|
| Paulo Jorge Ferreira Jordão | Serviço de Finanças da Figueira da Foz 1 | Vogal |
| Pedro António Gamboa Mendes Reis | Serviço de Finanças de Condeixa-A-Nova | Secretário |
| José Carlos Ferreira Oliveira | Serviço de Finanças de Oliveira do Hospital | Tesoureiro |
| Vitor Carlos Silva Simões Figueiredo | Serviço de Finanças de Penacova | Vice-Presidente |
| Anabela Fernandes Costa | Serviço de Finanças de Penela | Presidente |
| Nome | Local de Trabalho | Cargo |
|---|---|---|
| Joaquim Roberto Peixoto Chilra | Serviço de Finanças do Alandroal | Vogal |
| Paula Carmo Ciríaco Rosado | Serviço de Finanças de Montemor-o-Novo | Secretária |
| Carlos Alberto Belbute Caeiro | Aposentado | Tesoureiro |
| Marco Aurélio Simão Feio Sequeira | Direcção de Finanças de Évora | Vice-Presidente |
| Luis Manuel Goulão Santiago | Direção de Finanças de Évora | Presidente |
| Nome | Local de Trabalho | Cargo |
|---|---|---|
| Vladimiro Agostinho Matias | Serviço de Finanças de Loulé 1 | Vogal |
| Nuno Miguel Oliveira Marques Figueiredo | Direção de Finanças de Faro | Secretário |
| Carla Cristina Reis Silva | Serviço de Finanças de Lagoa | Tesoureira |
| Jorge Manuel Carocinho Conceição | Serviço de Finanças de Portimão | Vice-Presidente |
| António Manuel Vigon Manso Frazão | Delegação Aduaneira de Portimão | Presidente |
| Nome | Local de Trabalho | Cargo |
|---|---|---|
| Cristina Maria Campos Guerra | Serviço de Finanças de Trancoso | Vogal |
| Mário Marques Maria | Aposentado | Secretário |
| Dulce Maria Gonçalves Dias Valente | Direcção de Finanças da Guarda | Tesoureira |
| Paulo Fernando Rocha Gomes | Serviço de Finanças da Guarda | Vice-Presidente |
| António Manuel Anastácio Oliveira | Direção de Finanças da Guarda | Presidente |
| Nome | Local de Trabalho | Cargo |
|---|---|---|
| Ana Maria Cunha Corte Real Pereira Marques | Direção de Finanças de Leiria | Vogal |
| Nuno Miguel Ferreira Anjos | Direção de Finanças de Leiria | Secretário |
| Arnaldo Joaquim Sousa Silva | Aposentado | Tesoureiro |
| Luís Filipe Martins Lino | Serviço de Finanças de Leiria 1 | Vice-Presidente |
| Zélia Maria Martins Duarte Lopes | Direção de Finanças de Leiria | Presidente |
| Nome | Local de Trabalho | Cargo |
|---|---|---|
| António Miguel Mendes Calado Tanissa | Direção de Finanças de Lisboa | Vogal |
| Olga Jesus Hilário | DSIVA | Vogal |
| Pedro Miguel Esteves Lourenço | Direção de Finanças de Lisboa | Secretário |
| Artur Manuel Ribeiro Fernandes Pires | Subdireção-Geral dos Sistemas de Informação no Núcleo de Arquitetura e Gestão de Canais | Secretário |
| António Manuel Rodrigues Dinis | Aposentado | Tesoureiro |
| José Augusto Pavanito Guerreiro | Serviço de Finanças de Vila Franca de Xira 1 | Vice-Presidente |
| António Joaquim Marques | Direcção de Finanças de Lisboa | Presidente |
| Nome | Local de Trabalho | Cargo |
|---|---|---|
| Márcia Andrea Gonçalves Castro Ornelas | AT-RAM – Direção de Finanças do Funchal | Vogal |
| Maria Rosária Ferreira Silva | Alfândega do Funchal- DAAM (SCPB) | Secretária |
| Paulo Nuno Garcês Medeiros | AT-RAM – Serviço de Finanças do Funchal 1 | Tesoureiro |
| Róni Gilberto Santos Jesus | AT-RAM – Serviço de Finanças do Funchal 1 | Vice-Presidente |
| Gilberto Jacinto Rochinha Sousa | Alfândega do Funchal- DAAM (SCPB) | Presidente |
| Nome | Local de Trabalho | Cargo |
|---|---|---|
| Sandra Maria Alves Genebra | Direção de Finanças de Portalegre | Vogal |
| António José Domingos Passarinho | Serviço de Finanças de Ponte de Sôr | Presidente |
| Gracinda Nunes Durão Correia | Serviço de Finanças de Portalegre | Tesoureira |
| António Joaquim Serralha Carita Marquês | Serviço de Finanças de Nisa | Vice-Presidente |
| Maria Filomena França Marques Nunes | Direcção de Finanças de Portalegre | Secretária |
| Nome | Local de Trabalho | Cargo |
|---|---|---|
| Luis Filipe Neto Correia | Alfândega do Freixieiro | Vogal |
| Alexandre Cunha Pinto Teixeira | Serviço de Finanças do Porto 2 | Vogal |
| Maria Alice Gomes Bártolo Silva | Unidade de Grandes Contribuintes | Secretária |
| Ana Maria Silva Machado | Direção de Finanças de Porto | Secretária |
| Sérgio Alexandre Pinto Santos | Direção de Finanças de Porto | Tesoureiro |
| Artur Adriano Marinho Almeida | Serviço de Finanças do Porto 3 | Vice-Presidente |
| Aníbal Armando Castro Serra Mateus | Serviço de Finanças de Porto 4 | Presidente |
| Nome | Local de Trabalho | Cargo |
|---|---|---|
| Teresa Maria Conceição Machado | Posto Aduaneiro de Riachos | Vogal |
| Carla Alexandra Silva Simões | Direção de Finanças de Santarém | Secretária |
| Rui Miguel Chumbo Crespo Caetano Alves | Serviço de Finanças de Benavente | Tesoureiro |
| Vanda Cristina Mendes Bento | Serviço de Finanças de Vila Nova da Barquinha | Vice-Presidente |
| Paulo Cristiano Rosa Ferreira Marques | Serviço de Finanças de Almeirim | Presidente |
| Nome | Local de Trabalho | Cargo |
|---|---|---|
| Paulo Jorge Espiguinha Fiel Martins | Serviço de Finanças da Moita | Tesoureiro |
| Agamene Soraia Medeiros Paulo | Serviço de Finanças da Moita | Vice-Presidente |
| Paulo Adelino Moreira Martins | Direcção de Finanças de Setúbal | Presidente |
| Nome | Local de Trabalho | Cargo |
|---|---|---|
| Orlando João Forjaz Silva | Alfândega de Viana do Castelo | Vogal |
| Sérgio Pacheco Serrão | Serviço de Finanças de Viana do Castelo | Secretário |
| Ana Paula Gonçalves Abreu | Serviço de Finanças de Ponte de Lima | Tesoureira |
| Daniel Filipe Guedes Vieira Teixeira Pereira | Alfândega de Viana do Castelo | Vice-Presidente |
| Paulo Jorge Soares Correia | Serviço de Finanças de Viana do Castelo | Presidente |
| Nome | Local de Trabalho | Cargo |
|---|---|---|
| João Manuel Miranda Costa | Direcção de Finanças de Vila Real | Vogal |
| Manuel António Medeiros Freitas | Serviço de Finanças de Vila Pouca de Aguiar | Secretário |
| Helder Gabriel Correia Matos | Direção de Finanças de Vila Real | Tesoureiro |
| Alberto Manuel Gomes Rodrigues | Aposentado | Vice-Presidente |
| Jorge Manuel Barreira Cavaleiro | Serviço de Finanças de Alijó | Presidente |
| Nome | Local de Trabalho | Cargo |
|---|---|---|
| Helena Isabel Cardoso Lampaça Parauta | Direção de Finanças de Viseu | Vogal |
| Artur Miguel Martins Castro Ferrera | Serviço de Finanças de Viseu | Secretário |
| Ricardo Costa Matos Campos | Serviço de Finanças de Viseu | Tesoureiro |
| Luís Carlos Ribeiro Gonçalves Silva | Serviço de Finanças de Lamego | Vice-Presidente |
| João Paulo Neto Correia | Serviço de Finanças de Viseu | Presidente |
